UA-11019563-1
Contactez-nous au 09 71 48 19 35
BOUTIQUE OFFICIELLE
Grille des tailles
ADIDAS
JUNIOR (5 À 14 ANS)
HAUTEUR MAXI EN CM | 114 | 128 | 140 | 152 | 164 | ||
TAILLE CONSEILLÉE (Âge) | 6 ou 5/6 ans | 8 ou 7/8 ans | 10 ou 9/10 ans | 12 ou 11/12 ans | 14 ou 13/14 ans |
TOUR DE POITRINE (cm) | 82-87 | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | |
TOUR DE TAILLE (cm) | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 | |
TOUR DE HANCHES (cm) | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 | |
TAILLE CONSEILLÉE | XS | S | M | L | XL | XXL |
TOUR DE POITRINE (cm) | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 | |
TOUR DE TAILLE (cm) | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 | |
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|
VESTES, T-SHIRTS & PULLS FEMME
TOUR DE POITRINE (cm) | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 | |
TOUR DE TAILLE (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 | |
TOUR DE HANCHES (cm) | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 | |
TAILLE CONSEILLÉE | XS | S | M | L | XL | XXL |